Approvisionnement, logistique GEODIS/GLS et suivi client — vue commune à l'équipe appro, ADV et direction.
Couverture de stock par SKU, calculée en continu depuis le cache demand-planning.
| SKU | Fournisseur | Stock actuel | Conso / sem. | Couverture | Action suggérée |
|---|---|---|---|---|---|
| BURGERPLATEBWB | ULAS Foodpack | 0 | 2.6 | 0.0 sem. | Commander maintenant |
| BOL750NBK300 | NAKAPAK GROUP S.R.L. | 5 | 18.1 | 0.3 sem. | Commander maintenant |
| BOT250PO | BRC Packaging Plastik | 94 | 126.7 | 0.7 sem. | Commander maintenant |
| LID187PP | Olusum Ambalaj | 112 | 150.0 | 0.7 sem. | Commander maintenant |
| BOXFRIES02KRSTY | Helmex | 11 | 12.6 | 0.9 sem. | Commander maintenant |
| LID149PP | BRC Packaging Plastik | 151 | 148.9 | 1.0 sem. | Relancer fournisseur |
| BOXFRIES01KRSTY | Helmex | 79 | 52.1 | 1.5 sem. | Relancer fournisseur |
| BOXRECLUKS | MENTAT HOLDING | 20 | 12.6 | 1.6 sem. | Relancer fournisseur |
| ALUPPR01NB | Helmex | 68 | 41.5 | 1.6 sem. | Relancer fournisseur |
| BOL1100KRSTY2 | Olusum Ambalaj | 235 | 134.3 | 1.7 sem. | Relancer fournisseur |
Objectif politique réappro : couverture entre 2,5 et 8 semaines. 10 SKU les plus critiques sur 58 suivis — voir la liste complète →
Colis non clôturés portant une anomalie active, par transporteur.
Liste complète, triée par ancienneté. GLS reste consultable dans le détail →
GEODIS : part livrée au plus tard à J+2 ouvrés (promesse interne, pas l'estimation GEODIS) sur les 4 dernières semaines glissantes. GLS : part arrivée à la date prévue, ce mois-ci.
Objectif contractuel GEODIS : J+2 ouvré depuis le départ. Même calcul que l'outil « Suivi GEODIS ».
446 colis sur 489 livrés à la date prévue
Écart entre ventes réelles et prévisionnel client × SKU — brique non encore branchée (voir note ci-dessous).
forecast_rows.months (prévisionnel, en cartons) et les mois calendaires, avant de pouvoir la comparer fiablement aux ventes réelles de sales_lines(en unités). Tant que ce n'est pas confirmé, mieux vaut ne rien afficher plutôt qu'un chiffre potentiellement faux.